Preliminary TATS data prepared by
Marine Environmental Data Service
10050
THUNDER BAY ONT.
Données préliminaires de TATS préparées par le
Service de Données sur le Milieu Marin
MAY 2013 MAI

DY-MO 0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 Mean
01-05 -22 -17 -22 -26 -20 -21 -21 -19 -28 -21 -23 -22 -26 -25 -18 -23 -25 -19 -22 -30 -14 -26 -23 -21 182.98
02-05 -27 -25 -21 -27 -26 -22 -29 -20 -24 -24 -25 -22 -25 -25 -21 -30 -17 -20 -31 -19 -28 -23 -23 -24 182.96
03-05 -24 -15 -25 -25 -14 -32 -15 -19 -25 -16 -26 -19 -18 -22 -24 -19 -20 -21 -21 -22 -20 -20 -20 -18 182.99
04-05 -22 -18 -20 -18 -21 -23 -19 -21 -18 -23 -19 -20 -18 -20 -20 -17 -23 -17 -20 -21 -19 -23 -18 -17 183.00
05-05 -18 -18 -18 -19 -20 -18 -21 -18 -21 -18 -18 -20 -16 -19 -16 -16 -18 -15 -17 -18 -19 -18 -16 -17 183.02
06-05 -17 -17 -15 -18 -16 -17 -17 -17 -19 -16 -16 -17 -14 -15 -13 -14 -14 -14 -15 -16 -17 -15 -16 -16 183.04
07-05 -15 -14 -15 -17 -15 -17 -16 -17 -16 -16 -18 -17 -16 -14 -15 -14 -14 -14 -15 -17 -16 -16 -15 -16 183.04
08-05 -16 -15 -15 -14 -16 -15 -15 -16 -15 -16 -15 -17 -15 -14 -15 -14 -14 -15 -16 -15 -17 -19 -17 -17 183.04
09-05 -18 -15 -19 -17 -14 -19 -17 -18 -19 -17 -18 -19 -15 -15 -15 -14 -15 -13 -12 -17 -14 -14 -16 -14 183.04
10-05 -15 -17 -14 -14 -16 -13 -16 -15 -14 -17 -15 -17 -16 -15 -14 -15 -13 -11 -16 -10 -13 -16 -15 -8 183.06
11-05 -14 -14 -13 -12 -11 -18 -19 -12 -17 -17 -15 -14 -17 -15 -14 -15 -15 -18 -15 -18 -21 -21 -19 -22 183.04
12-05 -21 -20 -18 -19 -19 -19 -18 -17 -21 -18 -19 -21 -19 -18 -15 -14 -14 -14 -13 -15 -16 -11 -14 -13 183.03
13-05 -12 -14 -13 -14 -15 -13 -12 -14 -12 -13 -13 -14 -14 -12 -12 -10 -8 -10 -12 -10 -9 -10 -12 -7 183.08
JR-MO Moyenne

Time Zone EST            Fuseau horaire HNE
Reference Datum Niveau de reférence
Hourly Heights - Chart Datum Données horaires - Zéro des cartes
Means - IGLD (1985) Moyennes - SRIGL (1985)
Chart datum is183.200 m above IGLD (1985) Zéro des cartes est183.200 m au-dessus du SRIGL (1985)
Preliminary TATS data prepared by
Marine Environmental Data Service
10750
MICHIPICOTEN ONT.
Données préliminaires de TATS préparées par le
Service de Données sur le Milieu Marin
MAY 2013 MAI

DY-MO 0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 Mean
01-05 -29 -29 -24 -28 -22 -34 -27 -29 -31 -27 -25 -18 -26 -24 -24 -27 -19 -24 -15 -24 -20 -24 -28 -23 182.95
02-05 -29 -21 -26 -25 -20 -25 -23 -26 -26 -28 -25 -25 -20 -22 -23 -21 -20 -21 -25 -23 -24 -26 -27 -28 182.96
03-05 -27 -23 -27 -25 -24 -25 -25 -25 -27 -28 -28 -25 -22 -24 -25 -23 -25 -23 -23 -22 -23 -27 -24 -25 182.95
04-05 -27 -24 -23 -24 -22 -24 -23 -22 -23 -22 -23 -23 -23 -21 -21 -23 -20 -21 -20 -21 -20 -20 -24 -23 182.98
05-05 -25 -25 -25 -24 -21 -24 -20 -22 -22 -20 -23 -21 -22 -22 -23 -21 -23 -23 -20 -21 -19 -20 -22 -22 182.98
06-05 -22 -23 -24 -21 -21 -20 -19 -21 -19 -20 -19 -21 -21 -24 -23 -23 -26 -21 -23 -21 -20 -21 -22 -23 182.99
07-05 -23 -24 -23 -23 -22 -21 -22 -21 -21 -20 -21 -21 -21 -23 -23 -24 -24 -23 -24 -21 -21 -21 -22 -22 182.98
08-05 -24 -24 -23 -25 -22 -22 -21 -20 -21 -21 -20 -19 -21 -22 -23 -25 -24 -23 -22 -19 -18 -19 -20 -20 182.98
09-05 -22 -23 -23 -24 -23 -23 -22 -21 -21 -20 -20 -20 -22 -22 -23 -24 -24 -24 -23 -23 -21 -21 -21 -22 182.98
10-05 -22 -23 -25 -24 -26 -25 -24 -24 -23 -21 -19 -20 -18 -20 -19 -18 -22 -19 -20 -20 -19 -19 -16 -19 182.99
11-05 -20 -19 -22 -21 -21 -19 -18 -14 -15 -15 -16 -17 -14 -15 -14 -17 -17 -17 -17 -14 -10 -10 -11 -11 183.04
12-05 -11 -12 -11 -12 -13 -12 -11 -10 -10 -10 -10 -9 -8 -9 -12 -13 -15 -16 -15 -14 -13 -14 -14 -15 183.08
13-05 -16 -17 -18 -15 -17 -18 -17 -17 -19 -16 -14 -15 -15 -16 -16 -20 -21 -23 -22 -22 -23 -17 -22 -23 183.02
JR-MO Moyenne

Time Zone EST            Fuseau horaire HNE
Reference Datum Niveau de reférence
Hourly Heights - Chart Datum Données horaires - Zéro des cartes
Means - IGLD (1985) Moyennes - SRIGL (1985)
Chart datum is183.200 m above IGLD (1985) Zéro des cartes est183.200 m au-dessus du SRIGL (1985)
Preliminary TATS data prepared by
Marine Environmental Data Service
11070
THESSALON ONT.
Données préliminaires de TATS préparées par le
Service de Données sur le Milieu Marin
MAY 2013 MAI

DY-MO 0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 Mean
01-05 -15 -15 -14 -14 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -14 -13 -16 -17 -17 -16 -15 -16 -18 -20 -17 -16 -15 -16 175.84
02-05 -17 -18 -18 -17 -18 -19 -17 -17 -19 -19 -18 -18 -18 -18 -16 -16 -17 -18 -18 -18 -20 -21 -20 -19 175.82
03-05 -19 -17 -15 -16 -18 -19 -20 -20 -23 -22 -19 -17 -17 -18 -17 -16 -17 -21 -22 -22 -21 -20 -21 -20 175.81
04-05 -19 -17 -17 -18 -20 -20 -19 -19 -21 -21 -20 -18 -17 -18 -19 -19 -17 -16 -19 -21 -21 -20 -20 -20 175.81
05-05 -21 -20 -17 -16 -16 -18 -18 -17 -17 -19 -21 -21 -18 -17 -17 -16 -15 -14 -14 -16 -19 -19 -19 -19 175.82
06-05 -20 -20 -17 -14 -14 -16 -17 -16 -17 -18 -19 -19 -18 -17 -16 -16 -15 -14 -14 -15 -16 -18 -18 -17 175.83
07-05 -18 -18 -18 -16 -14 -15 -15 -15 -15 -16 -18 -19 -18 -18 -17 -16 -15 -15 -14 -13 -15 -17 -18 -19 175.84
08-05 -19 -18 -17 -17 -16 -15 -14 -14 -16 -18 -18 -18 -18 -18 -17 -16 -14 -13 -13 -13 -13 -15 -16 -16 175.84
09-05 -17 -18 -17 -15 -15 -14 -13 -14 -14 -16 -16 -16 -17 -18 -16 -15 -13 -13 -13 -14 -16 -17 -19 -21 175.84
10-05 -22 -24 -23 -21 -19 -18 -20 -20 -20 -19 -19 -20 -21 -24 -22 -21 -22 -24 -23 -21 -19 -19 -19 -19 175.79
11-05 -17 -17 -18 -18 -18 -15 -14 -13 -13 -13 -12 -11 -12 -12 -9 -6 -11 -12 -15 -14 -13 -16 -19 -19 175.86
12-05 -16 -9 -3 -5 -9 -14 -16 -16 -22 -28 -32 -28 -21 -17 -17 -18 -16 -14 -15 -16 -14 -11 -8 -6 175.85
13-05 -5 -4 -2 -2 -5 -9 -12 -11 -8 -6 -4 -4 -6 -8 -10 -10 -9 -8 -8 -7 -6 -4 -4 -5 175.94
JR-MO Moyenne

Time Zone EST            Fuseau horaire HNE
Reference Datum Niveau de reférence
Hourly Heights - Chart Datum Données horaires - Zéro des cartes
Means - IGLD (1985) Moyennes - SRIGL (1985)
Chart datum is176.000 m above IGLD (1985) Zéro des cartes est176.000 m au-dessus du SRIGL (1985)
Preliminary TATS data prepared by
Marine Environmental Data Service
11860
GODERICH ONT.
Données préliminaires de TATS préparées par le
Service de Données sur le Milieu Marin
MAY 2013 MAI

DY-MO 0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 Mean
01-05 -19 -18 -17 -17 -20 -15 -13 -15 -15 -17 -15 -15 -16 -13 -10 -11 -13 -14 -12 -11 -9 -12 -14 -13 175.86
02-05 -12 -11 -6 -11 -14 -14 -15 -11 -12 -9 -12 -11 -12 -12 -9 -11 -13 -12 -11 -12 -12 -9 -11 -11 175.89
03-05 -12 -12 -13 -13 -14 -10 -9 -13 -12 -11 -12 -11 -12 -10 -11 -13 -10 -10 -12 -11 -12 -13 -13 -15 175.88
04-05 -12 -13 -13 -13 -11 -11 -13 -12 -12 -13 -13 -12 -11 -12 -10 -14 -10 -9 -10 -10 -11 -11 -10 -10 175.89
05-05 -13 -11 -12 -10 -9 -9 -10 -10 -8 -9 -7 -9 -7 -9 -11 -11 -9 -9 -8 -8 -9 -9 -7 -8 175.91
06-05 -9 -10 -10 -8 -10 -9 -10 -8 -8 -8 -8 -7 -7 -6 -8 -9 -11 -9 -8 -8 -6 -6 -7 -6 175.92
07-05 -7 -8 -10 -8 -10 -6 -8 -9 -7 -5 -6 -6 -6 -8 -8 -7 -9 -6 -8 -9 -6 -7 -7 -6 175.93
08-05 -2 -7 -8 -9 -9 -10 -7 -7 -8 -6 -7 -7 -8 -7 -9 -7 -7 -9 -6 -7 -9 -7 -6 -8 175.93
09-05 -7 -8 -9 -7 -6 -9 -7 -6 -9 -4 -5 -4 -4 -5 -5 -4 -8 -12 -7 -5 -4 -6 0 -2 175.94
10-05 -4 -1 -7 -5 -7 -2 3 -3 -4 -6 -1 2 -2 1 4 -1 -2 -4 1 -2 1 0 -4 -7 175.98
11-05 -4 -2 -5 -5 -4 -5 -9 -11 -9 -8 -6 -6 -4 -5 -5 -9 -9 -6 -8 -4 6 5 3 2 175.96
12-05 -4 -6 -5 -3 1 3 3 14 14 15 11 12 16 11 9 7 18 21 16 13 8 11 14 16 176.09
13-05 12 9 6 8 8 13 13 11 9 6 4 4 2 4 4 0 1 -2 -1 0 1 0 -1 -3 176.04
JR-MO Moyenne

Time Zone EST            Fuseau horaire HNE
Reference Datum Niveau de reférence
Hourly Heights - Chart Datum Données horaires - Zéro des cartes
Means - IGLD (1985) Moyennes - SRIGL (1985)
Chart datum is176.000 m above IGLD (1985) Zéro des cartes est176.000 m au-dessus du SRIGL (1985)
Preliminary TATS data prepared by
Marine Environmental Data Service
11965
BELLE RIVER ONT.
Données préliminaires de TATS préparées par le
Service de Données sur le Milieu Marin
MAY 2013 MAI

DY-MO 0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 Mean
01-05 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 174.82
02-05 41 41 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 174.81
03-05 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 174.82
04-05 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 174.82
05-05 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 44 44 174.82
06-05 44 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 42 42 42 42 42 42 42 42 43 174.83
07-05 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 174.83
08-05 43 43 43 43 43 44 44 44 43 43 43 43 43 42 42 42 42 43 42 42 42 42 42 42 174.83
09-05 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 174.82
10-05 41 41 42 42 42 42 42 42 41 39 39 39 40 40 41 44 45 48 48 50 50 51 51 51 174.84
11-05 51 49 49 47 46 46 45 45 45 44 44 44 43 43 43 42 40 39 39 40 45 53 50 49 174.85
12-05 44 41 40 39 39 39 39 41 45 44 44 44 43 41 41 42 45 46 49 47 47 48 46 45 174.83
13-05 44 44 45 46 47 46 45 44 44 43 42 42 41 42 41 41 41 41 41 41 41 41 39 39 174.83
JR-MO Moyenne

Time Zone EST            Fuseau horaire HNE
Reference Datum Niveau de reférence
Hourly Heights - Chart Datum Données horaires - Zéro des cartes
Means - IGLD (1985) Moyennes - SRIGL (1985)
Chart datum is174.400 m above IGLD (1985) Zéro des cartes est174.400 m au-dessus du SRIGL (1985)
Preliminary TATS data prepared by
Marine Environmental Data Service
12400
PORT STANLEY ONT.
Données préliminaires de TATS préparées par le
Service de Données sur le Milieu Marin
MAY 2013 MAI

DY-MO 0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 Mean
01-05 63 62 65 62 61 65 64 63 63 63 64 62 62 64 60 61 64 62 63 62 62 65 63 65 174.13
02-05 62 60 61 59 59 62 62 63 67 63 66 64 63 63 61 60 61 60 61 63 61 62 64 63 174.12
03-05 64 62 64 63 60 62 62 63 64 64 64 63 61 63 62 61 63 61 62 62 63 62 62 61 174.12
04-05 64 62 62 62 62 63 62 62 61 61 61 61 61 63 63 63 61 60 58 60 61 62 62 61 174.12
05-05 63 63 63 63 63 62 61 62 63 63 61 61 60 62 62 58 61 60 62 64 61 62 59 59 174.12
06-05 63 62 62 63 62 61 63 62 59 57 59 60 62 63 62 59 60 57 60 62 60 59 60 61 174.11
07-05 63 64 62 62 63 64 61 61 60 59 58 61 61 62 62 61 61 62 61 62 61 62 62 62 174.12
08-05 62 63 63 61 63 62 62 61 62 58 61 62 62 61 64 64 63 61 63 60 61 63 64 62 174.12
09-05 59 61 62 64 64 65 63 61 62 62 63 66 61 62 62 63 63 66 63 62 62 63 61 64 174.13
10-05 61 62 61 62 63 69 63 68 64 65 63 64 66 63 61 61 63 65 71 59 61 65 57 59 174.13
11-05 64 53 58 58 57 58 61 66 61 64 66 67 60 64 62 63 64 64 69 66 65 70 57 51 174.12
12-05 67 65 39 65 71 66 69 63 69 62 54 54 64 66 63 63 76 63 62 61 58 51 70 58 174.12
13-05 57 58 57 62 62 62 63 63 59 60 64 64 61 64 66 59 63 65 63 62 61 61 65 62 174.12
JR-MO Moyenne

Time Zone EST            Fuseau horaire HNE
Reference Datum Niveau de reférence
Hourly Heights - Chart Datum Données horaires - Zéro des cartes
Means - IGLD (1985) Moyennes - SRIGL (1985)
Chart datum is173.500 m above IGLD (1985) Zéro des cartes est173.500 m au-dessus du SRIGL (1985)
Preliminary TATS data prepared by
Marine Environmental Data Service
12865
PORT COLBORNE ONT.
Données préliminaires de TATS préparées par le
Service de Données sur le Milieu Marin
MAY 2013 MAI

DY-MO 0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 Mean
01-05 57 56 56 58 57 56 58 56 58 56 58 57 56 57 57 54 58 55 57 57 56 56 55 51 174.06
02-05 52 53 57 57 56 58 60 60 58 56 55 53 52 51 51 52 55 56 55 56 56 57 56 54 174.05
03-05 54 52 53 54 53 55 57 56 55 54 55 57 55 55 55 55 53 53 53 54 54 56 57 57 174.05
04-05 55 55 54 53 52 52 54 55 56 57 58 57 54 51 51 48 50 50 52 53 53 54 55 56 174.04
05-05 56 56 58 57 57 56 55 53 52 54 54 53 54 54 53 52 52 52 50 51 54 54 56 58 174.04
06-05 57 55 54 54 53 52 51 52 55 57 57 56 54 53 53 52 51 50 50 51 54 57 58 60 174.04
07-05 60 59 59 58 56 51 50 50 51 53 55 54 53 57 57 56 55 53 53 54 54 55 57 57 174.05
08-05 57 58 57 56 56 54 53 54 52 54 54 56 58 57 57 58 56 56 55 55 53 56 57 55 174.06
09-05 57 57 60 61 57 60 59 60 59 59 58 59 59 61 61 59 60 59 59 58 54 54 56 57 174.08
10-05 54 55 57 56 57 56 58 58 57 62 58 51 54 58 57 58 58 60 60 67 64 63 55 59 174.08
11-05 62 65 73 74 72 72 70 71 71 65 65 60 59 59 63 63 59 60 61 64 62 61 63 66 174.15
12-05 81 92 97 83 76 67 55 52 67 84 90 92 100 107 97 90 89 90 77 79 70 67 71 67 174.31
13-05 68 64 66 71 62 61 64 65 62 62 68 64 65 62 65 67 66 66 68 67 63 62 59 55 174.14
JR-MO Moyenne

Time Zone EST            Fuseau horaire HNE
Reference Datum Niveau de reférence
Hourly Heights - Chart Datum Données horaires - Zéro des cartes
Means - IGLD (1985) Moyennes - SRIGL (1985)
Chart datum is173.500 m above IGLD (1985) Zéro des cartes est173.500 m au-dessus du SRIGL (1985)
Preliminary TATS data prepared by
Marine Environmental Data Service
13030
PORT WELLER ONT.
Données préliminaires de TATS préparées par le
Service de Données sur le Milieu Marin
MAY 2013 MAI

DY-MO 0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 Mean
01-05 72 68 69 70 70 71 71 69 69 69 69 70 70 69 69 68 67 70 70 69 69 68 69 70 74.89
02-05 68 69 69 68 68 69 69 69 69 69 70 69 68 68 68 69 68 69 69 70 70 70 71 70 74.89
03-05 69 68 68 69 69 68 68 69 70 71 70 71 71 69 70 69 69 69 71 71 70 71 70 70 74.90
04-05 71 70 69 69 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 69 69 69 69 69 69 69 69 70 70 74.89
05-05 70 70 69 68 68 67 68 67 67 67 69 69 70 69 70 70 70 68 68 68 69 69 69 69 74.89
06-05 70 69 69 69 68 69 67 67 68 68 69 69 69 70 70 70 69 68 67 68 68 68 68 69 74.89
07-05 69 68 68 68 68 68 68 67 67 67 67 69 70 69 70 69 69 68 68 68 67 68 68 69 74.88
08-05 69 70 69 69 69 68 67 67 69 69 68 69 69 70 69 70 71 70 69 69 68 69 68 68 74.89
09-05 68 68 68 68 68 69 67 68 66 67 66 67 69 68 70 69 70 70 70 69 68 69 70 70 74.88
10-05 69 70 71 70 69 70 70 68 68 69 70 71 70 70 72 73 72 70 70 70 68 71 70 70 74.90
11-05 71 71 70 69 70 70 66 66 66 66 67 68 68 69 70 69 70 72 70 69 69 69 70 70 74.89
12-05 73 69 68 67 64 66 68 70 68 67 65 66 67 67 67 68 68 68 68 68 67 65 66 64 74.87
13-05 62 63 63 65 67 68 67 67 68 67 67 66 65 67 68 68 68 68 69 69 70 69 69 69 74.87
JR-MO Moyenne

Time Zone EST            Fuseau horaire HNE
Reference Datum Niveau de reférence
Hourly Heights - Chart Datum Données horaires - Zéro des cartes
Means - IGLD (1985) Moyennes - SRIGL (1985)
Chart datum is 74.200 m above IGLD (1985) Zéro des cartes est 74.200 m au-dessus du SRIGL (1985)
Preliminary TATS data prepared by
Marine Environmental Data Service
13988
KINGSTON ONT.
Données préliminaires de TATS préparées par le
Service de Données sur le Milieu Marin
MAY 2013 MAI

DY-MO 0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 Mean
01-05 59 60 62 59 61 59 60 62 61 61 60 60 60 61 62 61 62 61 61 60 61 60 61 60 74.81
02-05 60 61 62 62 61 61 61 62 61 61 61 60 62 61 61 62 61 61 61 61 60 60 59 60 74.81
03-05 62 61 63 61 61 62 61 61 59 60 59 60 61 60 60 61 62 61 61 61 60 61 61 59 74.81
04-05 60 60 62 63 64 63 62 62 61 61 60 60 59 61 61 61 61 61 62 61 61 61 61 61 74.81
05-05 61 61 61 62 62 62 63 62 62 62 60 60 60 60 61 61 61 62 61 61 62 62 61 60 74.81
06-05 61 61 61 61 63 62 63 63 62 61 61 60 60 60 60 60 61 62 62 62 62 62 61 61 74.81
07-05 61 61 62 62 62 62 63 62 63 62 62 61 60 60 59 61 61 61 61 62 62 62 61 61 74.81
08-05 61 61 60 61 61 61 62 63 62 62 61 61 60 60 60 60 59 61 61 61 61 62 62 62 74.81
09-05 61 60 62 61 62 61 62 62 63 63 63 63 62 61 62 63 62 63 62 63 64 64 63 63 74.82
10-05 61 61 61 61 60 61 61 62 60 61 62 59 62 59 59 61 57 59 62 65 65 66 69 65 74.82
11-05 64 64 63 65 66 67 65 70 70 70 69 67 66 65 67 64 64 63 64 64 63 65 65 66 74.86
12-05 63 64 64 68 76 72 68 66 65 66 70 70 70 71 67 72 72 76 69 70 68 69 71 72 74.89
13-05 74 73 70 68 65 66 65 67 66 67 69 73 74 72 69 69 67 66 66 65 64 65 66 64 74.88
JR-MO Moyenne

Time Zone EST            Fuseau horaire HNE
Reference Datum Niveau de reférence
Hourly Heights - Chart Datum Données horaires - Zéro des cartes
Means - IGLD (1985) Moyennes - SRIGL (1985)
Chart datum is 74.200 m above IGLD (1985) Zéro des cartes est 74.200 m au-dessus du SRIGL (1985)
Preliminary TATS data prepared by
Marine Environmental Data Service
15520
MTL JETEE #1 QUE.
Données préliminaires de TATS préparées par le
Service de Données sur le Milieu Marin
MAY 2013 MAI

DY-MO 0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 Mean
01-05 191 192 192 191 193 193 193 192 192 192 192 191 190 189 190 190 189 189 189 189 189 189 189 189 7.46
02-05 190 190 190 189 191 189 189 188 190 189 189 187 187 189 191 186 188 189 189 188 188 190 191 192 7.44
03-05 193 193 193 191 191 190 191 190 191 188 188 187 186 187 187 185 187 184 185 179 186 183 185 185 7.43
04-05 187 185 186 186 187 187 186 186 187 185 185 184 183 182 182 182 180 179 180 179 178 178 177 177 7.38
05-05 177 176 176 178 177 176 175 176 174 175 174 174 174 173 174 173 172 173 172 173 173 173 173 171 7.30
06-05 172 171 170 171 171 170 169 170 169 167 166 168 167 168 168 167 166 167 167 167 166 166 166 165 7.23
07-05 165 164 164 164 163 163 160 160 159 159 157 158 157 155 155 156 156 156 152 157 157 156 156 156 7.14
08-05 155 155 155 157 157 155 155 156 156 154 154 156 154 152 154 152 151 152 152 152 150 148 149 148 7.09
09-05 148 147 148 148 148 148 148 147 147 148 148 145 147 146 145 145 145 9999 9999 147 146 148 147 147 7.02
10-05 147 147 147 148 150 150 152 151 151 153 153 152 150 150 149 151 152 152 150 151 153 150 154 153 7.06
11-05 152 154 155 155 155 154 153 151 151 150 149 148 145 142 140 142 141 141 142 140 141 141 140 141 7.02
12-05 141 140 141 140 140 141 140 140 140 138 136 134 134 133 133 131 132 129 127 127 128 127 128 129 6.90
13-05 128 128 128 126 124 123 124 124 123 124 123 121 120 118 117 116 119 118 119 121 122 122 124 124 6.78
JR-MO Moyenne

Time Zone EST            Fuseau horaire HNE
Reference Datum Niveau de reférence
Hourly Heights - Chart Datum Données horaires - Zéro des cartes
Means - IGLD (1985) Moyennes - SRIGL (1985)
Chart datum is 5.553 m above IGLD (1985) Zéro des cartes est 5.553 m au-dessus du SRIGL (1985)

Information on this site is for personal and public non-commercial use only. Reproduction for commercial redistribution is prohibited without prior written permission. The use of data from this site for the creation of any products that may be used for navigation requires a licence. Please contact CHSInfo@dfo-mpo.gc.ca for information on licensing.